






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jul 2026 | Sabtu | GM - 133 | 1185 |
| 2 | 03 Jul 2026 | Jumat | GM - 132 | 5184 |
| 3 | 02 Jul 2026 | Kamis | GM - 131 | 0080 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | GM - 130 | 7006 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | GM - 129 | 0440 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | GM - 128 | 8129 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | GM - 127 | 8098 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | GM - 126 | 5106 |
| 9 | 26 Jun 2026 | Jumat | GM - 125 | 7625 |
| 10 | 25 Jun 2026 | Kamis | GM - 124 | 2654 |
